
| País | Propinas - 1.º ciclo (EUR/ano) |
|---|---|
| Alemanha | sem propinas na maioria das universidades públicas, apenas uma contribuição semestral, p. ex. 189,80 € por semestre em Heidelberga; fora da UE: 1500 € por semestre em Baden-Württemberg (2026) |
| Áustria | gratuito para cidadãos da UE/EEE (apenas a quota da ÖH, de 25,20 € por semestre); fora da UE: normalmente 751,92 € por semestre (2026) |
| Bélgica | UE/EEE: Flandres 1181,40 € por 60 ECTS; Comunidade Francesa 0–1194 €, conforme o rendimento (2026/27); fora da UE: mais, p. ex. Universidade de Antuérpia 4300 € por ano (2026/27) |
| Bulgária | os cidadãos da UE pagam o mesmo que os búlgaros – propina anual fixada pelo governo sob proposta da instituição; fora da UE: mais (2026/27) |
| Chipre | gratuito para cidadãos da UE nas universidades públicas (na UCY, o Estado paga a propina de 3417 € por ano); fora da UE: 6834 € por ano na UCY (2026) |
| Croácia | gratuito para cidadãos da UE em estudos a tempo inteiro – custos suportados pelo ministério (2026/27); fora da UE: propinas fixadas pela instituição |
| Dinamarca | gratuito para cidadãos da UE/EEE e da Suíça; fora da UE: normalmente 6000–16 000 € por ano (2026) |
| Eslováquia | gratuito nos cursos a tempo inteiro em eslovaco nas universidades públicas, qualquer que seja a nacionalidade; em inglês 500–12 200 € por ano (2026) |
| Eslovénia | gratuito para cidadãos da UE em cursos a tempo inteiro com financiamento público; fora da UE: normalmente 2000–11 000 € (licenciatura) ou 2000–15 000 € (mestrado) por ano (2026/27) |
| Espanha | em média 11,95–19,29 € por crédito ECTS nas universidades públicas, conforme a região (2024/25); fora da UE: sem residência em Espanha, muitas vezes mais caro, por exemplo 113,71–136,44 € por crédito na UC3M (2026/27) |
| Estónia | gratuito em estónio; em inglês normalmente pago, por exemplo 4200 € por ano na Universidade de Tartu (2026/27); fora da UE: por vezes mais caro, por exemplo 1900–4200 € por semestre na TalTech (2026/27) |
| Finlândia | gratuito para cidadãos da UE/EEE (quota da associação de estudantes: cerca de 50–70 € por ano); fora da UE: cursos em inglês normalmente 8000–20 000 € por ano (2026) |
| França | UE/EEE: 178 € por ano nas universidades públicas + CVEC de 105 €; fora da UE: 2902 € por ano + CVEC (2026/27) |
| Grécia | gratuito nas licenciaturas em grego das universidades públicas, tanto para estudantes da UE como de fora da UE; cursos em inglês pagos (2026) |
| Hungria | gratuito nos lugares financiados pelo Estado (cursos em húngaro; cidadãos da UE/EEE); nos restantes, fixado pela universidade; fora da UE: lugares pagos ou Stipendium Hungaricum (2026) |
| Irlanda | sem propinas para estudantes elegíveis da UE/EEE, da Suíça e do Reino Unido (Free Fees Initiative), Student Contribution de no máximo 2500 € por ano (2026/27); fora da UE: fixadas pela instituição, normalmente cerca de 9850–25 500 € por ano |
| Islândia | sem propinas nas universidades públicas; taxa de inscrição na Universidade da Islândia de 100 000 ISK por ano (2026/27); fora do EEE: propinas previstas a partir do outono de 2027 |
| Itália | depende do rendimento familiar (ISEE); sem propina com ISEE até 22 000 € (desde 2021/22), mas todos pagam a taxa regional; fora da UE: algumas universidades cobram propinas fixas reduzidas a estudantes de certos países, por exemplo 500–1000 € mais 157,04 € em Bolonha (2026/27) |
| Letónia | vagas financiadas pelo Estado gratuitas; vagas pagas, por exemplo, 2600 € por ano na Universidade da Letónia para cidadãos da UE e 3500 € para os restantes (2026/27) |
| Listenstaine | 950 CHF por semestre para cidadãos da UE/EEE e da Suíça, 1250 CHF para os restantes estudantes, na Universidade do Listenstaine (2026) |
| Lituânia | vagas financiadas pelo Estado gratuitas; vagas pagas, por exemplo, 3950 € por ano na Universidade de Vílnius para cidadãos da UE e 4350 € para os restantes (2026) |
| Luxemburgo | cerca de 400 € por semestre na Universidade do Luxemburgo, consoante o curso; o mesmo valor para estudantes da UE e de fora da UE (2025) |
| Macedónia do Norte | fixadas pela instituição; por exemplo, UKIM Escópia: 800–5000 € por ano (60 ECTS) para estudantes estrangeiros, incluindo cidadãos da UE (2026/27) |
| Malta | gratuito para cidadãos da UE em estudos a tempo inteiro na UM, no MCAST e no ITS; fora da UE: pago, por exemplo, 8500 € por ano pelo BA in History na UM (2026/27) |
| Noruega | gratuito nas instituições públicas para cidadãos da UE/EEE e da Suíça, taxa semestral de, por exemplo, 690 NOK na UiO; fora da UE: propinas, por exemplo 100 500–351 000 NOK por ano na UiT (2026) |
| Países Baixos | UE/EEE: propina legal de 2694 € por ano (2026/27); fora da UE: propina institucional, em média 9000–20 000 € por ano |
| Polónia | gratuito nos cursos a tempo inteiro lecionados em polaco nas universidades públicas (cidadãos da UE/EEE e alguns outros estrangeiros); cursos em inglês normalmente 2000–6000 € por ano (2026/27) |
| Portugal | máx. 697 € por ano nas instituições públicas (2025/26; na ULisboa o mesmo valor em 2026/27); estudantes internacionais (fora da UE): definido pela universidade, por exemplo 1500–18 000 € por ano na ULisboa (2026/27) |
| Reino Unido | estudantes internacionais (incluindo cidadãos da UE): definidas pela universidade, por exemplo UCL 44 400 £ por ano (2027/28); estatuto home em Inglaterra: máx. 9790 £ (2026/27) |
| República Checa | gratuito em checo nas universidades públicas (qualquer nacionalidade); em inglês, p. ex. Universidade Carolina 40–30 620 € por ano (2026) |
| Roménia | vagas financiadas pelo Estado gratuitas; vagas pagas normalmente 2000–10 000 € por ano (2026); fora da UE: em média 2000–5000 € por ano |
| Sérvia | definido pela instituição; por exemplo, Universidade de Belgrado (ETF): 2000–3000 € por ano para estudantes estrangeiros, incluindo cidadãos da UE (2025/26) |
| Suécia | gratuito para cidadãos da UE/EEE e da Suíça, sem taxa de candidatura; fora da UE: taxa de candidatura de 900 SEK e 80 000–295 000 SEK por ano (2026) |
| Suíça | fixadas por cada instituição, iguais para estudantes da UE e de fora da UE, p. ex. ETH Zurich 2190 CHF, UNIL 500 CHF por semestre para estudantes internacionais (2026/27) |
| Turquia | definidas por cada universidade; por exemplo, METU (Ancara): 800–1200 USD por semestre para estudantes internacionais (2026/27) |
Fontes: Comissão Europeia – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portais nacionais oficiais e autoridades competentes em matéria de estudos e residência, Eurodesk, enic-naric.net, estudarnaeuropa.eu. Atualizado: setembro de 2026.